產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品概述: Fluke381遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表 ,采用 iFlex™Fluke 381高壓鉗形電流表是一款帶有遠(yuǎn)程磁性顯示屏的鉗表,它具備通用鉗形電流表的所有功能,可拆卸的顯示屏使測(cè)量更加便捷、安全;Fluke 381也屬鉗形萬(wàn)用表,其使用方法簡(jiǎn)便,只要將此鉗形萬(wàn)用表夾在導(dǎo)體上,卸下顯示屏就可以邊操作邊讀數(shù),原來(lái)需要兩個(gè)人的工作,只需要一個(gè)人就可以輕松搞定!新型的IFLEX柔性電流
更新時(shí)間:2018-11-21
Fluke 381 遠(yuǎn)程顯示直均方根交流/直流鉗形表
Fluke 381高壓鉗形電流表是一款帶有遠(yuǎn)程磁性顯示屏的鉗表,它具備通用鉗形電流表的所有功能,可拆卸的顯示屏使測(cè)量更加便捷、安全;Fluke 381也屬鉗形萬(wàn)用表,其使用方法簡(jiǎn)便,只要將此鉗形萬(wàn)用表夾在導(dǎo)體上,卸下顯示屏就可以邊操作邊讀數(shù),原來(lái)需要兩個(gè)人的工作,只需要一個(gè)人就可以輕松搞定!新型的IFLEX柔性電流鉗(隨附),可以將電流量程擴(kuò)展到2500 A ac,同時(shí)使讀數(shù)更加方便,可以測(cè)量尺寸不規(guī)則和擁擠的排線。
符合以下安全標(biāo)準(zhǔn)
IEC/EN 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||||
通過(guò)夾鉗的交流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 3(500 A 時(shí)) | |||
通過(guò)柔性電流探頭的交流電流 | ||||
量程 | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
分辨率 | 0.1 A / 1 A | |||
精確度 | 3% ± 5 位 | |||
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 3.0(1100 A 時(shí)) | |||
位置靈敏度 | ||||
| *距離 | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 誤差 | |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% | |
測(cè)量不確定度假定中間的主要導(dǎo)線處于*位置、無(wú)外部電場(chǎng)或磁場(chǎng)且處于工作溫度范圍內(nèi)。 | ||||
直流電流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精確度 | 2% ± 5 位 | |||
交流電壓 | ||||
量程 | 600 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精確度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流電壓 | ||||
量程 | 600.0 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
頻率 – 通過(guò)鉗口 | ||||
量程 | 5.0 – 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精確度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 – 10 Hz,≥10 A | |||
頻率(通過(guò)柔性電流探頭) | ||||
量程 | 5.0 至 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精確度 | 0.5% ± 5 位 | |||
觸發(fā)電平 | 5 到 20 Hz,≥ 25 A | |||
電阻 | ||||
量程 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
精確度 | 1% ± 5 位 | |||
機(jī)械規(guī)格 | ||||
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 277 x 88 x 43 mm(遠(yuǎn)程單位 55 mm) | |||
重量 | 350 g | |||
鉗口開度 | 34 mm | |||
柔性電流探頭直徑 | 7.5 mm | |||
柔性電流探頭電纜長(zhǎng)度 | 1.8 m | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |||
工作濕度 | 非冷凝 (< 10 °C) | |||
工作海拔 | 2000 m | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006,EN 61326-2-2:2006 | |||
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 | |||
無(wú)線頻率 | 2.4 GHz ISM 頻帶 10 米范圍 | |||
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |||
雙重絕緣電氣間隙 | 符合 IEC 61010-2-032 | |||
雙重絕緣爬電 | 符合 IEC 61010-1 標(biāo)準(zhǔn) | |||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 |
|
|
|
|